GCr15SiMn Μονοσειρά κυλινδρικών ρουλετών για βαριές εφαρμογές, TNT
Περιγραφή του προϊόντος:
Τα κυλινδρικά ρυμουλκούμενα με μία σειρά χρησιμοποιούνται γενικά μόνο για να αντέχουν μεγαλύτερο ακτινοβολητικό φορτίο, επειδή η διαδρομή του ρυμουλκούμενου και του δακτυλίου είναι επαφή γραμμής, σε σύγκριση με τα ακτινοβολητικά ρυμουλκούμενα με το ίδιο μέγεθος,Η ικανότητα ακτινικού φορτίου του είναι μεγαλύτερη (αύξηση 1.5~3 φορές), αντοχή σε κρούση, καλή ακαμψία, αλλά γενικά δεν χρησιμοποιείται για να αντέξει άξιο φορτίο.
Τα κυλινδρικά ρυμουλκούμενα είναι ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα ρυμουλκούμενα.Αυτά τα ρουλεμάν αποτελούνται από ένα εσωτερικό δαχτυλίδιΤο σχεδιασμό τους τα καθιστά κατάλληλα για υψηλά ακτινοβολιακά φορτία και για εφαρμογές που απαιτούν υψηλή ακρίβεια και δυσκαμψία.Οι κυλινδρικοί ρυμουλκούμενοι μας είναι κατασκευασμένοι με υλικά υψηλής ποιότητας όπως το GCr15SiMn, GCr15, χρωμικό χάλυβα και χάλυβα άνθρακα και είναι διαθέσιμα σε εξωτερικές διαμέτρους που κυμαίνονται από 35 έως 420 mm και διαμέτρους τρύπησης από 15 έως 200 mm.και 2RSΠαρέχουμε εξατομικευμένη εξυπηρέτηση για τα κυλινδρικά ρυμουλκούμενα μας, συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμένων ρυμουλκούμενων βελόνων TNT, των σφαιρικών ρυμουλκούμενων FAG και των κυλινδρικών ρυμουλκούμενων INA.
Τεχνικές παραμέτρους:
Διάσταση | Ονομαστικό φορτίο | Μοντέλο# | Ζυγίζει | Μέγιστη ταχύτητα | ||||||||
χμ | kN | Τρέχον μοντέλο | Αρχικό μοντέλο | χιλιόγραμμο | r/min | |||||||
d | D | Β | Fw | Εύα! | rmin | Αρ | Στ. | Λιπαρά | Ελαιόλαδο | |||
120 | 180 | 28 | 135 | - | 2 | 130 | 168 | ΑΜ 1024Μ | 32124H | 2.96 | 3400 | 4000 |
180 | 28 | 135 | - | 2 | 130 | 168 | NJ 1024 | 42124 | 3.09 | 3400 | 4000 | |
215 | 40 | - | 192 | 2.1 | 250 | 211 | N 224E | 2224H | 6.2 | 2400 | 3000 | |
215 | 40 | 144 | - | 2.1 | 322 | 422 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 32224H | 6.2 | 2400 | 3000 | |
215 | 40 | 144 | - | 2.1 | 322 | 422 | NJ 224E | 42224H | 6.2 | 2400 | 3000 | |
240 | 80 | 150 | - | 3 | 477 | 408 | NJ 624 | 42724 | 17.8 | 2400 | 3200 | |
260 | 86 | 154 | - | 3 | 632 | 868 | ΑΜ 2324Ε | 32624 | 23.8 | 1900 | 2400 | |
310 | 72 | - | 260 | 5 | 660 | 530 | N 424 | 2424 | 29 | 1900 | 2400 | |
310 | 72 | 170 | - | 5 | 642 | 772 | ΑΜ 424 | 32424 | 29.1 | 1900 | 2400 | |
310 | 72 | 170 | - | 5 | 642 | 772 | NJ 424 | 42424 | 29.1 | 1900 | 2400 | |
130 | 200 | 33 | 148 | - | 2 | 152 | 212 | ΑΜ 1026 | 32126 | 3.84 | 3200 | 3800 |
250 | 80 | 158 | - | 3 | 547 | 473 | NJ 626 | 42726 | 18.7 | 2200 | 3000 | |
280 | 58 | - | 243 | 4 | 515 | 410 | N 326E | 2326 | 17.8 | 1800 | 2200 | |
280 | 58 | 167 | - | 4 | 492 | 620 | ΑΜ 326Ε | 32326 | 17.9 | 1800 | 2200 | |
280 | 58 | 167 | - | 4 | 492 | 620 | NJ 326E | 42326 | 18.2 | 1800 | 2200 | |
280 | 93 | - | 243 | 4 | 770 | 685 | N 2326 | 2626 | 29 | 1800 | 2200 | |
280 | 93 | 167 | - | 4 | 748 | 1060 | ΑΜ 2326 | 32626 | 28.7 | 1800 | 2200 | |
280 | 93 | 167 | - | 4 | 748 | 1060 | NJ 2326 | 42626 | 29 | 1800 | 2200 | |
340 | 78 | 185 | - | 5 | 782 | 942 | ΑΜ 426 | 32426 | 41.5 | 1500 | 1900 | |
340 | 78 | 185 | - | 5 | 782 | 942 | NJ 426 | 42426 | 41.7 | 1500 | 1900 | |
140 | 190 | 24 | - | 178 | 1.5 | 126 | 190 | N1928 | - | 2 | 3200 | 3800 |
190 | 24 | 154 | - | 1.5 | 126 | 190 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | - | 1.98 | 3200 | 3800 | |
210 | 33 | 158 | - | 1.1 | 190 | 270 | Πίνακας 1 | 32128 | 3.87 | 2400 | 3000 | |
250 | 68 | 169 | - | 3 | 500 | 730 | Αριθμός: | - | 14.7 | 2000 | 2600 | |
250 | 68 | 169 | - | 3 | 438 | 700 | NJ 2228 | 42528 | 17 | 2000 | 2600 | |
300 | 62 | - | 260 | 4 | 545 | 690 | NF 328 | 12328 | 21.8 | 1800 | 2200 | |
190 | 260 | 42 | 208 | - | 2 | 239 | 216 | ΑΜ 2938 | 2Ε+06 | 6.45 | 2000 | 2800 |
290 | 46 | 215 | - | 2.1 | 395 | 595 | Αριθμός NU1038 | 32138 | 11 | 2000 | 2800 | |
340 | 55 | - | 302 | 4 | 630 | 830 | N238 | 2238 | 22.9 | 1600 | 1900 | |
340 | 55 | 231 | - | 4 | 512 | 745 | ΑΜ 238 | 32238 | 21.6 | 1600 | 1900 | |
340 | 55 | 231 | - | 4 | 512 | 745 | NJ 238 | 42238 | 22 | 1600 | 1900 | |
340 | 92 | - | 299 | 4 | 910 | 1400 | N2238 | - | 38.6 | 1600 | 1900 | |
340 | 92 | 231 | - | 4 | 975 | 1570 | ΑΕ 2238 | 32538 | 38.6 | 1600 | 1900 | |
400 | 78 | - | 345 | 5 | 882 | 1190 | N 338 | 2338 | 50.2 | 1200 | 1500 |
Εφαρμογές:
Τα κυλινδρικά ρυμουλκούμενα χρησιμοποιούνται ευρέως σε πολλές βιομηχανίες, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η γεωργία, η κατασκευή και τα μηχανήματα.ΣυμπιεστήρεςΤα ρυμουλκούμενα κυλινδρικών κυλίνδρων DJTech είναι διαθέσιμα στη σειρά NU, στη σειρά NNU και στη σειρά NN. Τα ρυμουλκούμενα μας κατασκευάζονται με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας,και έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το ISO9001-2015/SGS/BV/CE/IAF. Προσφέρουμε μάρκες όπως TIMKEN, NSK, Koyo, FAG, INA, IKO και SKF. Οι κυλινδρικοί ρυμουλκούμενοι είναι διαθέσιμοι σε κλουβιά από χάλυβα, χαλκό και νάιλον, με επίπεδα ακρίβειας P0, P6, P5 και P4.Διαμετρικές τρύπες από 15 mm έως 200 mmΟι τιμές είναι ανταγωνιστικές και η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας είναι 10.Ο χρόνος παράδοσης για τα κυλινδρικά ρυμουλκούμενα μας είναι συνήθως 3 ~ 4 εβδομάδες, και οι όροι πληρωμής είναι T / T εκ των προτέρων.
Προσαρμογή:
1. Ετικέτα: DJTech ή OEM, TNT, SKF, Koyo,FAG, NSK,INA,IKO,TIMKEN
2Αριθμός μοντέλου: σειρά NU, σειρά NNU, σειρά NN
3Χώρος προέλευσης: Κίνα
4. Πιστοποίηση: ISO9001-2015/SGS/BV/CE/IAF
5Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 10
6Όροι πληρωμής: T/T προκαταβολικά
7Ικανότητα εφοδιασμού: 7.5KKPCS/μήνα
8Κλουβί: Κλουβί από χάλυβα, Κλουβί από χαλκό, Κλουβί από νάιλον.
9Εξωτερική διάμετρος: 180-400 mm
10Αριθμός σειρών: Μία σειρά, διπλή σειρά, τρεις σειρές, τέσσερις σειρές
11. ΙΝΑ Κύλινδροι ρυμουλκούμενοι
Γενικά ερωτήματα:
Ε: Τι είναι το κυλινδρικό ρουλεμάνιο;
Α1: Το κυλινδρικό ρυμουλκούμενο είναι ένα είδος ρυμουλκούμενου στοιχείου που χρησιμοποιεί κυλίνδρους ως κυλινδρικά στοιχεία.Ε2: Ποια μάρκα κυλινδρικών ρυμουλκούμενων προσφέρετε;
Απάντηση 2: Προσφέρουμε DJTech ή OEM, TNT, SKF, Koyo, FAG, NSK,INA,IKO,TIMKEN κυλινδρικό ρουλεμάν.Ε3: Τι είδη κυλινδρικών ρυμουλκούμενων προσφέρετε;
Α3: Προσφέρουμε σειρά NU, σειρά NNU και σειρά NN κυλινδρικών κυλίνδρων.Ε4: Ποια είναι η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας;
Α4: Η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας είναι 10.Ε5: Ποιος είναι ο χρόνος παράδοσης;
Α5: Ο χρόνος παράδοσης είναι περίπου 3~4 εβδομάδες.